Marché locatif
Sables-d'Olonne (85100)
Comparez la tension et le budget locataire par type de bien, puis suivez l’évolution dans le temps.
| Type | Tension locative | Budget locataire |
|---|---|---|
Appartement Chambre | — | — |
Studio / T1 | Difficile | Plutôt tendu |
T2 | Extrêmement facile | Équilibré |
T3 | Extrêmement facile | Plutôt tendu |
T4 | — | — |
T5 et + | — | — |
Maison Petite maison (F3) | Extrêmement facile | Équilibré |
Grande maison (F4) | Difficile | Plutôt tendu |
Données LocService.fr