Marché locatif
Tourcoing (59200)
Comparez la tension et le budget locataire par type de bien, puis suivez l’évolution dans le temps.
| Type | Tension locative | Budget locataire |
|---|---|---|
Appartement Chambre | Extrêmement difficile | Plutôt tendu |
Studio / T1 | Extrêmement facile | Plutôt tendu |
T2 | Extrêmement facile | Équilibré |
T3 | Très facile | Équilibré |
T4 | Difficile | Plutôt tendu |
T5 et + | — | — |
Maison Petite maison (F3) | Extrêmement facile | Équilibré |
Grande maison (F4) | Plutôt facile | Équilibré |
Données LocService.fr