Marché locatif
Valence (26000)
Comparez la tension et le budget locataire par type de bien, puis suivez l’évolution dans le temps.
| Type | Tension locative | Budget locataire |
|---|---|---|
Appartement Chambre | Difficile | Équilibré |
Studio / T1 | Extrêmement facile | Plutôt tendu |
T2 | Extrêmement facile | Plutôt tendu |
T3 | Extrêmement difficile | Équilibré |
T4 | Plutôt difficile | Plutôt tendu |
T5 et + | — | — |
Maison Petite maison (F3) | — | — |
Grande maison (F4) | Extrêmement facile | Plutôt détendu |
Données LocService.fr